Мощность (Вт) | 3200 |
Мощность (л.с.) | 4,4 |
Диаметр диска | 350 мм |
Диаметр диска (дюйм) | 14 |
Посадочный диаметр | 20 мм |
Привод | бензиновый |
Глубина резания | 125 мм |
Вес нетто | 9,6 кг |
Габариты без упаковки | 72 мм |
Тип | бензорез |
Объем двигателя | 66,7 см³ |
Емкость топливного бака | 0,71 л |
Частота вращения шпинделя | 9000 об/мин |
Тактность двигателя | 2-х тактный |
Мощность (Вт) | 5 |
Мощность (л.с.) | 6,8 |
Диаметр диска | 400 мм |
Диаметр диска (дюйм) | 16 |
Посадочный диаметр | 20 мм |
Привод | бензиновый |
Глубина резания | 145 мм |
Вес нетто | 12,7 кг |
Габариты без упаковки | 652х328х485 мм |
Тип | бензорез |
Легкий запуск | да |
Индикатор уровня топлива | нет |
Объем двигателя | 98,5 см³ |
Емкость топливного бака | 1,2 л |
Тактность двигателя | 2-х тактный |
Мощность | 1200 Вт |
Конструкция | штроборез |
Количество рабочих дисков | 2 шт. |
Диаметр диска | 125 мм |
Диаметр (дюйм) | 5 |
Посадочный диаметр | 22,2 мм |
Частота вращения шпинделя | 8800 об/мин |
Регулировка частоты вращения | нет |
Max глубина реза | 30 мм |
Ширина паза | 3-30 мм |
Max ширина паза | 30 мм |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Плавный пуск | есть |
Габариты без упаковки | 480x200x240 мм |
Подача воды | нет |
Вес нетто | 4,6 кг |
Возможность подключения к пылесосу | есть |
Комплектация | коробка |
Мощность | 2600 Вт |
Конструкция | штроборез |
Количество рабочих дисков | 2 шт. |
Диаметр диска | 230 мм |
Диаметр (дюйм) | 9 |
Посадочный диаметр | 22,2 мм |
Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин |
Регулировка частоты вращения | нет |
Max глубина реза | 65 мм |
Ширина паза | 4,3-40 мм |
Max ширина паза | 40 мм |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
Плавный пуск | есть |
Габариты без упаковки | 730x220x320 мм |
Подача воды | нет |
Вес нетто | 10 кг |
Возможность подключения к пылесосу | есть |
Комплектация | чемодан/кейс |
Силовой двигатель | Honda GX390 |
Диаметр диска, мм | 500 |
Глубина реза, мм | 189 |
Мощность двигателя кВт/л.с. | 8,7 / 11,8 |
Топливо | бензин |
Расход топлива | 3,5 л/ч |
Объем топливного бака | 6.1 л |
Тип двигателя | одноцилиндровый четырехтактный мотор с воздушным охлаждением |
Максимальный крутящий момент | 26,5 Нм при 2500 об/мин |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | 3600 |
Система охлаждения | воздушное |
Тип запуска | ручной стартер |
Объем двигателя | 389 см³ |
Рекомендуемый тип масла ДВС | SAE10W30 |
Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
Материал обработки | бетон, асфальт |
Шум, Дб | 108 |
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 1150х590х940 |
Масса | 99 кг |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Мощность | 780 Вт |
Количество режимов | 3 |
Max сила удара | 2,4 Дж |
Реверс | поворотом щеток |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 24 мм |
Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 54 мм |
Вес нетто | 2,6 кг |
Габариты без упаковки | 370х84х214 мм |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-4500 уд/мин |
Мах диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 50 мм |
Max диаметр сверления буром (кирпич) | 24 мм |
Предохранительная муфта | да |
Тип хвостовика | SDS-Max |
Мощность | 1100 Вт |
Количество режимов | 2 |
Max сила удара | 9,5 Дж |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 40 мм |
Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 105 мм |
Комплектация | чемодан/кейс |
Габариты без упаковки | длина - 468 мм |
Вес нетто | 6,3 кг |
Частота вращения шпинделя | 235-480 об/мин |
Мощность | 1800 Вт |
Диаметр сверления бетона | 10-62 мм |
Диаметр сверления кирпича | 10-102 мм |
Max диаметр сверла | 102 мм |
Тип сверления | мокрое |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 800/3600 об/мин |
Защитная муфта | да |
Регулировка оборотов | нет |
Угол наклона направляющей | нет град |
Плавный пуск | нет |
Наличие удара | нет |
Вес нетто | 17 кг |
Габариты без упаковки | 1030х390х240 мм |
Напряжение | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Посадка коронки | внешняя 1 1/4 дюйм |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 3500 Вт |
Max диаметр сверла | 350 мм |
Тип сверления | мокрое |
Число скоростей | 2 |
Регулировка оборотов | да |
Угол наклона направляющей | нет град |
Плавный пуск | нет |
Наличие удара | нет |
Вес нетто | 27 кг |
Габариты без упаковки | 1030х390х240 мм |
Частота вращения шпинделя | 350/560 об/мин |
Частота | 50-60 Гц |
Посадка коронки | внешняя 1 1/4, внутренняя 1/2 дюйм |
Защитная муфта | да |
Мощность привода | 4000 Вт |
Мощность | 5,5 л.с. |
Диаметр затираемой поверхности | 956 мм |
Тип двигателя | бензиновый |
Класс товара | профессиональный |
Диаметр диска | 800/960 мм |
Количество лопастей | 4 шт. |
Регулировка наклона лопастей | да |
Регулировка рукояти по высоте | да |
Вес нетто | 78 кг |
Габариты без упаковки | 1960х985х900 мм |
Потребляемый ток | - А |
Расход топлива | 1,4 л/ч |
Емкость топливного бака | 3,6 л |
Двигатель | Honda GX160 |
Тактность двигателя | 4-х тактный |
Диск в комплекте | нет |
Количество роторов | 1 |
Ширина обрабатываемой полосы | 300 мм / 600 мм |
Количество траверс | 1-2 |
Система крепления шлифовальных /полировальных инструментов «Франкфурт» | |
Количество Франкфуртов | 3 ш./6 шт. |
Частота вращения траверс | 1000 об/мин |
Мощность электродвигателя | 4 кВт-6 кВт |
Напряжение электропитания | 220-380 В |
Масса | 96-130 кг |
Вид двигателя | щеточный |
Мощность | 1800 Вт |
Тип патрона | шестигранный |
Сила удара | 45 Дж |
Число ударов при номинальном числе оборотов | 1800 уд/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Плавный пуск | нет |
Антивибрационная система | нет |
Подсветка | нет |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Пика в комплекте | 1 |
Зубило в комплекте | 1 |
Упаковка | кейс |
Вид двигателя | щеточный |
Мощность | 2000 Вт |
Тип патрона | шестигранный |
Сила удара | 65 Дж |
Число ударов при номинальном числе оборотов | 2000 уд/мин |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Антивибрационная система | да |
Подсветка | нет |
Пика в комплекте | 1 |
Зубило в комплекте | 1 |
Упаковка | кейс |
Габариты без упаковки | 818х195х381 мм |
Вес нетто | 16 кг |
Размер шестигранника | 30 мм |
Длина кабеля | 3 м |
Емкость бака для мусора | 30 л |
Количество турбин | одна |
Категория | |
Подкатегория | профессиональные моющие пылесосы Zero |
Объем бака для моющего средства | 5 л |
Напряжение | 220 В |
Ном. диаметр принадлежностей | 38 мм |
Длина кабеля | 7 м |
Потребляемая мощность | 1,2 кВт |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 495х460х570 мм |
Масса (нетто) | 9,3 кг |
Комплектация | шланг гофрированный 3 м - 1 шт., труба - 2 шт., универсальная насадка для сухой уборки - 1 шт., насадка для влажной уборки - 1 шт., щелевая насадка - 1 шт., насадка для мебели - 1 шт., переходник ступенчатый (наружный диаметр 26,33,36,40 мм, внутренний диаметр 22 мм), основной картридж-фильтр - 1 шт., мешок пылесборный бумажный - 5 шт. |
Диаметр адаптера | 35 мм |
Диаметр шланга | 40 мм |
Длина кабеля питания | 5 м |
Длина шланга | 3 м |
Максимальная мощность нагрузки | 2 кВт |
Максимальное разрежение | 200 мБар |
Мощность всасывания | 200 Вт |
Напряжение питания | 230 В |
Номинальная потребляемая мощность | 1200 Вт |
Объем контейнера | 35 л |
Расход воздуха | 132 м³/ч |
Тип | пылесос |
Уровень шума | 75 дБ(А) |
Напряжение | 220 В |
Частота вибрации | 13000 виб/мин |
Потребляемый ток | 6,1 А |
Длина кабеля | 1 м |
Вес нетто | 3,3 кг |
Привод | электрический |
Частота | 50 Гц |
Мощность | 1330 Вт |