Напряжение | 220/230 В |
Стартер | ручной стартер/электростартер |
Max мощность | 3,5 кВт |
Емкость топливного бака | 15 л |
Мощность номинальная при 220 В | 3,2 кВт |
Альтернатор | синхронный |
Тип двигателя | 4-тактный |
Модель двигателя | KM170FP |
Производитель двигателя | TSS |
Контейнерный | нет |
Автозапуск | опция |
Класс товара | бытовой |
Свеча зажигания | F7TC |
Дисплей | да |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Тип кожуха | открытый |
Длина | 590 мм |
Ширина | 420 мм |
Высота | 400 мм |
Вес нетто | 48 кг |
Объем масляного бака | 0,6 л |
Вид топлива | бензин |
Мощность максимальная при 220 В | 3,5 кВт |
Мощность максимальная при 380 В | - кВт |
Эл. выходы 380/220/12 | -/2/ шт |
Число оборотов | 3000 об/мин |
Аккумулятор в комплекте | да |
Расход топлива | |
Уровень шума | 66 дБ |
Объем двигателя | 223 см³ |
Мощность двигателя | 5 кВт / 7 л.с. |
Степень защиты | IP23 |
Сила тока розеток 380/220/12 | - / 16-32 / 8,3 А |
Контроль напряжения | |
Колеса и ручки | нет |
Индикатор уровня топлива | да |
Счетчик моточасов | да |
Выход 12V | да |
Датчик масла | да |
Тип электростанции | мобильные |
Напряжение | 220/230 В |
Стартер | ручной стартер/электростартер |
Max мощность | 6,5 кВт |
Емкость топливного бака | 25 л |
Мощность номинальная при 220 В | 6 кВт |
Альтернатор | синхронный |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Модель двигателя | 190FD |
Производитель двигателя | TSS |
Контейнерный | нет |
Автозапуск | опция |
Класс товара | полупрофессиональный |
Дисплей | да |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Тип кожуха | открытый |
Длина | 730 мм |
Ширина | 640 мм |
Высота | 650 мм |
Вес нетто | 85 кг |
Объем масляного бака | 1,1 л |
Вид топлива | бензин |
Мощность максимальная при 220 В | 6,5 кВт |
Мощность максимальная при 380 В | - кВт |
Эл. выходы 380/220/12 | 0/2/1 шт |
Число оборотов | 3000 об/мин |
Аккумулятор в комплекте | да |
Расход топлива | 3 л/ч |
Уровень шума | |
Объем двигателя | 420 см³ |
Мощность двигателя | 11 кВт / 15 л.с. |
Степень защиты | IP23 |
Сила тока розеток 380/220/12 | 0 /16 - 32/ - А |
Контроль напряжения | AVR |
Колеса и ручки | да |
Индикатор уровня топлива | да |
Счетчик моточасов | да |
Выход 12V | да |
Датчик масла | да |
Тип электростанции | мобильные |
Напряжение | 220/380 В |
Стартер | |
Max мощность | 8,3 кВт |
Емкость топливного бака | 25 л |
Мощность номинальная при 220 В | 8 кВт |
Мощность номинальная при 380 В | 8 кВт |
Альтернатор | синхронный |
Тип двигателя | 4-тактный |
Модель двигателя | 192FB |
Контейнерный | нет |
Автозапуск | опция |
Класс товара | полупрофессиональный |
Дисплей | да |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Тип кожуха | открытый |
Длина | 730 мм |
Ширина | 640 мм |
Высота | 570 мм |
Вес нетто | 94 кг |
Объем масляного бака | 1,1 л |
Вид топлива | бензин |
Мощность максимальная при 220 В | 8,3 кВт |
Мощность максимальная при 380 В | 8,3 кВт |
Эл. выходы 380/220/12 | 1/1/1 шт |
Число оборотов | 3000 об/мин |
Аккумулятор в комплекте | да |
Расход топлива | 3 л/ч |
Уровень шума | 84 дБ |
Объем двигателя | 460 см³ |
Мощность двигателя | 10,3 кВт/14 л.с. |
Степень защиты | IP23 |
Сила тока розеток 380/220/12 | 16/32/8,3 А |
Контроль напряжения | AVR |
Колеса и ручки | да |
Индикатор уровня топлива | да |
Счетчик моточасов | да |
Выход 12V | да |
Датчик масла | да |
Тип электростанции | мобильные |